Tüm ürünlerde %20 ye varan indirim fırsatı
590.00$ Orijinal fiyat: 590.00$.539.00$Şu andaki fiyat: 539.00$.
+KDV
5 adet stokta
● Android 11 İşletim Sistemi
● Google Mobile Service Desteği
● 4 Çekirdek 2.0 Ghz Mikro İşlemci
● 3 GB Mobile RAM, 32 GB ROM
● 4 İnç (800 x 480 Piksel) Renkli Dokunmatik Ekran
● Wifi, Bluetooth, 4G (Sadece Veri Transferi), GPS ve NFC İletişim
● Karekod Okuyuculu
● IP65 Koruma Standardı
“Cihazların donanım ve yazılımsal sorunlarını teknik servis hizmetimiz ile çözümlemekteyiz.”
E-posta: info@mybarcode.com.tr
Tel: 0532 305 84 34
Mybarcode İletişim Hattı
Siparişleriniz
24 saat içinde kargoda
Teslimat sonrası teknik
destek hizmeti
| Sistem | ||
| İşlemci | Dört Çekirdek 2,0 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci | |
| Bellek | 3 GB DDR RAM, 32 GB Flash ROM | |
| İşletim Sistemi | Android 11 | |
| GMS Desteği | Var (GMS=Google Mobile Service) | |
| Kamera | 8 Mega Piksel (Otomatik Odaklanmalı ve LED Flaşlı) | |
| Uyarıcılar | Titreşim, Speaker ve Çoklu Renkli LED | |
| Tuş Takımı | 30 Adet ( Arka Aydınlatmalı – Yan Tuşlar Dahil) | |
| Genişleme Yuvası | MicroSD Kart Yuvası (Max. 128 GB Kapasite) | |
| Sertifikalar | FCCID, RoHS, IEC62471, EN60950 | |
| Ekran | ||
| Ekran Tipi | Kapasitif | |
| Boyut | 4,0″ (İnç) | |
| Çözünürlük | WVGA (800 x 480 Piksel) | |
| Barkod Okuyucu | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
| Optik Sistem | 1280 x 960 CMOS (Mega Piksel) | |
| Aydınlatma | 625 ± 10 nm Beyaz LED | |
| Odaklama | Lazer Diyod | |
| Tarama Yöntemi | Tetik Modu, Algılama Modu | |
| Tarama Hızı | 60 FPS | |
| Barkod Tipleri | 1D | Genel 1D Barkod Tipleri |
| 2D | Genel 2D Barkod Tipleri | |
| İletişim | ||
| USB | Micro USB | |
| WLAN | IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz ve 5GHz) | |
| PAN | Bluetooth 5.0 LE (Önceki Sürümleri İle Uyumludur) | |
| WWAN | TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b) | |
| SIM Yuvası: Mini SIM | ||
| GSM (Konuşma Özelliği) | Yok | |
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS | |
| RFID | Frekans: 13,56 Mhz | |
| Desteklenen Taglar: 13.65MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Etiketleri, ISO15693 | ||
| Güç Kaynağı | ||
| Giriş | AC100~240V, 50~60Hz | |
| Çıkış | DC5V, 2A | |
| Ana pil | 3.7V, 3800 mAh (Çıkarılabilir) | |
| Pil Şarj Süresi | 4,5 ~ 5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile) | |
| Pil Kullanım Süresi | Max. 10 Saat | |
| Fiziksel | ||
| Ebatlar | Genişlik | 73 mm |
| Uzunluk | 166 mm | |
| Kalınlık | 26 mm | |
| Ağırlık | 330 Gram | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C | |
| Saklama Sıcaklığı | -30 °C ~ 70 °C | |
| Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| ESD | ±15 kV (hava deşarjı), ±8 kV (doğrudan deşarj) | |
| Düşme Dayanıklılığı | 1,2 Metre | |
| Koruma Standardı | IP65 | |
| Yazılım | ||
| MDM | Ndevor, SOTI, Airwatch | |
| Terminal Emülasyonu | StayLinked, Ivanti Velocity | |
| Yapılandırma Araçları | Ndevor | |
| Aksesuarlar | ||
| Standart | Pil, Elektrik Adaptörü, USB Kablo | |
| Opsiyonel | Şarj Kızağı, Pil, AC adaptör, USB Kablosu, El Kayışı, Kabza, 4 yuvalı Şarj Cihazı | |
Kampanyalı Ürünler
Barkod Yazıcı
Etiket
Ribon
Yıkama Talimatı
Barkod Okuyucu
El Terminalleri
5 adet stokta
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.